¡Oferta!

Zapatillas Giuseppe Zanotti Mujer | Coby Negro

 139.23  64.60

Zapatilla de media caña de terciopelo con placas de metal…

Hay existencias

SKU: LN.93/P3966 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

Zapatilla de media caña de terciopelo con placas de metal

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Zapatillas Giuseppe Zanotti Mujer | Coby Negro”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:

Calzado de Hombre

Italia/Europa 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47
Reino Unido 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EE. UU. 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Japón 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
Francia 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48

Cinturones de Hombre

Italia/Europa 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47
Reino Unido 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EE. UU. 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Japón 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
Francia 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48

Prêt-à-porter para Hombre

XS S M L XL XXL
Italia 46 48 50 52 54 56
Reino Unido 36 38 40 42 44 46
EE. UU. 36 38 40 42 44 46
Francia 46 48 50 52 54 56

Calzado de Mujer

Italia/Europa 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
Reino Unido 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EE. UU. 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Japón 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Francia 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43

Cinturones de Mujer

XS S M L
Europe 70 75 80 85
Italia 38 40 42 44
Reino Unido 6 8 10 12
Francia 34 36 38 40
EE. UU. 29.9 31.4 33.5 35.4
Japón 5 7 9 11

Prêt-à-porter para Mujer

XS S M L XL
Italia 38 40 42 44 46
Reino Unido 6 8 10 12 14
EE. UU. 0 2-4 4-6 8 10
Francia 34 36 38 40 42
Japón 5 7 9 11 13
Europa 32 34 36 38 40
Rusia 40 42 44 46 48
Australia 6 8 10 12 14